|

|
OPĆI PODACI
|
|
|
|
|
Naziv: |
Eurocable Group |
Djelatnost: |
Postrojenja za taljenje kao i legiranje obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode , kapaciteta taljenja preko 4 tone na dan za olovo i kadmij ili preko 20 tona na dan za sve druge metale. |
|
Adresa: |
Nova Ves 11 |
Grad: |
Zagreb |
|
Županija: |
Grad Zagreb |
MBS: |
080300978 |
Postrojenja
|
| Naziv: |
Eurocable group
|
Adresa: |
Jakovlje |
| Grad: |
Jakovlje |
Županija: |
Zagrebačka županija |
| Novo: |
Da |
Djelatnost: |
Postrojenja za taljenje kao i legiranje obojenih metala, uključujući oporabljene proizvode , kapaciteta taljenja preko 4 tone na dan za olovo i kadmij ili preko 20 tona na dan za sve druge metale. |
| Komentar: |
|
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 17 |
| Klasa: | UP/I 351-03/11-02/85 | Ur. broj: | 517-12-06-2-1-1-12-17 |
| Datum Izdavanja: | 26.6.2012. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 25.6.2014. |
| Link dokumenta: | Rjesenje_18_07_2012_2_Eurocabel.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 13.7.2012. | AZO Ur. broj: | 18-12-5584/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o okolišnoj dozvoli | Redni broj: | 337 |
| Klasa: | UP/I351-03/17-02/52 | Ur. broj: | 517-03-1-3-1-19-43 |
| Datum Izdavanja: | 11.7.2019. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 10.7.2023. |
| Link dokumenta: | RJEŠENJE Ministarstva od 11_ srpnja 2019_Eurocable.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 15.7.2019. | AZO Ur. broj: | 517-19-13 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
- Povratak -
|