|

|
OPĆI PODACI
|
|
|
|
|
Naziv: |
Gospodarenje otpada Sisak d.o.o. |
Djelatnost: |
Odlagališta otpada na koja se odlaže više od 10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.
|
|
Adresa: |
I.K. Sakcinskog 28 |
Grad: |
Sisak |
|
Županija: |
Sisačko - moslavačka županija |
MBS: |
080152286 |
Postrojenja
|
| Naziv: |
Odlagalište otpada "Gorčica"
|
Adresa: |
Put stare Save 1 |
| Grad: |
Sisak |
Županija: |
Sisačko - moslavačka županija |
| Novo: |
Ne |
Djelatnost: |
Odlagališta otpada na koja se odlaže više od 10 tona na dan otpada ili imaju ukupni kapacitet preko 25 000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.
|
| Komentar: |
u rješenju je stavljeno da je djelatnost 3.5 , a u knjizi objedinjenih uvjeta ZO za postrojenje se navodi da je djelatnost 5.4 |
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 227 |
| Klasa: | UP/I 351-03/13-02/63 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-16-56 |
| Datum Izdavanja: | 29.2.2016. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 28.2.2021. |
| Link dokumenta: | 16032016_-_odlagaliste_otpada_goricica.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 18.3.2016. | AZO Ur. broj: | 427-18-24-16-3469/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o ispravku očite pogreške u Rješenju | Redni broj: | 234 |
| Klasa: | UP/I 351-03/13-02/63 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-16-58 |
| Datum Izdavanja: | 5.5.2016. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 28.2.2021. |
| Link dokumenta: | 05052016_odlagaliste_otpada_goricica.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 11.5.2016. | AZO Ur. broj: | 427-18-24-16-4629/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmijeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole | Redni broj: | 606 |
| Klasa: | UP/I 351-02/22-45/12 | Ur. broj: | 517-04-1-3-1-25-33 |
| Datum Izdavanja: | 12.11.2025. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 11.11.2035. |
| Link dokumenta: | 14112025_RJEŠENJE Ministarstva od 12 studenoga 2025 godine _goričica.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 14.11.2025. | AZO Ur. broj: | 24 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
- Povratak -
|