|

|
OPĆI PODACI
|
|
|
|
|
Naziv: |
Intercal d.o.o. |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
|
|
Adresa: |
Ruđera Boškovića 52 |
Grad: |
Sirač |
|
Županija: |
Bjelovarsko - bilogorska županija |
MBS: |
020036264 |
Postrojenja
|
| Naziv: |
Tvornica vapna 1
|
Adresa: |
Ruđera Boškovića 56 |
| Grad: |
Sirač |
Županija: |
Bjelovarsko - bilogorska županija |
| Novo: |
Ne |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
|
| Komentar: |
|
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 162 |
| Klasa: | UP/I 351-03/13-02/70 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-15-35 |
| Datum Izdavanja: | 21.4.2015. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 20.4.2020. |
| Link dokumenta: | 19052015_-_intercal_doo_sirac_-_tvornica_vapna_i.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 20.5.2015. | AZO Ur. broj: | 402-18-24-15-5848/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o ispravku očite pogreške u Rješenju | Redni broj: | 166 |
| Klasa: | UP/I 351-03/13-02/70 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-15-36 |
| Datum Izdavanja: | 27.5.2015. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 26.5.2020. |
| Link dokumenta: | 02_06_2015_ispravak_rjesenja_intercal_doo_sirac_-_tvornica_vapna_i_.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 8.6.2015. | AZO Ur. broj: | 402-18-24-15-63201/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmijeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole | Redni broj: | 439 |
| Klasa: | UP/I 351-02/18-43/03 | Ur. broj: | 517-05-1-3-1-21-39 |
| Datum Izdavanja: | 4.5.2021. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 3.5.2031. |
| Link dokumenta: | 11052021_ RJEŠENJE Ministarstva od 4 svibnja 2021 godine Intercal TV1.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 11.5.2021. | AZO Ur. broj: | 517-05-21-95 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmijeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole | Redni broj: | 581 |
| Klasa: | UP/I 351-02/23-45/10 | Ur. broj: | 517-05-1-3-1-24-18 |
| Datum Izdavanja: | 20.11.2024. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 19.11.2034. |
| Link dokumenta: | 26112024_Rješenje Ministarstva od 20_studenoga 2024 InterCal Croatia doo Sirač_Tvornica vapna 1.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 26.11.2024. | AZO Ur. broj: | 15 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
|
| Naziv: |
Tvornica vapna 2
|
Adresa: |
Ruđera Boškovića 52 |
| Grad: |
Sirač |
Županija: |
Bjelovarsko - bilogorska županija |
| Novo: |
Ne |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
|
| Komentar: |
|
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 210 |
| Klasa: | UP/I 351-03/13-02/68 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-15-35 |
| Datum Izdavanja: | 2.12.2015. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 1.12.2020. |
| Link dokumenta: | 07122015_-_intercal_doo_sirac_-_tvornica_vapna_2.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 9.12.2015. | AZO Ur. broj: | 402-18-13-15-11434/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmijeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole | Redni broj: | 497 |
| Klasa: | UP/I 351-03/17-02/18 | Ur. broj: | 517-05-1-3-1-22-50 |
| Datum Izdavanja: | 24.3.2022. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 23.3.2032. |
| Link dokumenta: | 29032022_ RJEŠENJE Ministarstva od 24_ ožujka 2022. godine intercal_ TV2.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 30.3.2022. | AZO Ur. broj: | 517-05-22-113 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
- Povratak -
|