|

|
OPĆI PODACI
|
|
|
|
|
Naziv: |
Wienerberger-Ilovac d.o.o. |
Djelatnost: |
Postrojenja za izradu keramičkih proizvoda pečenjem, osobito crijepova, opeke, vatrostalne opeke, pločica, kamenine ili porculana, proizvodnog kapaciteta preko 75 tona na dan i/ili kapaciteta peći preko 4 m3 i gustoće stvrdnjavanja preko 300 kg/m3 po peći.
|
|
Adresa: |
Donje Pokupje 2 |
Grad: |
Karlovac |
|
Županija: |
Karlovačka županija |
MBS: |
020002278 |
Postrojenja
|
| Naziv: |
Wienerberger-Ilovac
|
Adresa: |
Donje Pokupje 2 |
| Grad: |
Karlovac |
Županija: |
Karlovačka županija |
| Novo: |
Ne |
Djelatnost: |
Postrojenja za izradu keramičkih proizvoda pečenjem, osobito crijepova, opeke, vatrostalne opeke, pločica, kamenine ili porculana, proizvodnog kapaciteta preko 75 tona na dan i/ili kapaciteta peći preko 4 m3 i gustoće stvrdnjavanja preko 300 kg/m3 po peći.
|
| Komentar: |
|
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 139 |
| Klasa: | UP/I 351-03/13-02/67 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-14-27 |
| Datum Izdavanja: | 23.12.2014. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 22.12.2019. |
| Link dokumenta: | Rjršenje_23_12_14__wienerberger_ilovac_dd_karlovac.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 5.1.2015. | AZO Ur. broj: | 402-18-24-15-73/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmjeni i dopuni okolišne dozvole | Redni broj: | 265 |
| Klasa: | UP/I-351-03/16-02/111 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-17-5 |
| Datum Izdavanja: | 26.1.2017. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 22.12.2019. |
| Link dokumenta: | 27012017_-_wienerberger_-_ilovac_doo_karlovac.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 31.1.2017. | AZO Ur. broj: | 427-18-24-17-910/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
- Povratak -
|