|

|
OPĆI PODACI
|
|
|
|
|
Naziv: |
Vetropack Straža tvornica stakla d.d. |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna, kapaciteta taljenja preko 20 tona na dan.
|
|
Adresa: |
Hum na Sutli 203 |
Grad: |
Hum na Sutli |
|
Županija: |
Krapinsko - zagorska županija |
MBS: |
080088797 |
Postrojenja
|
| Naziv: |
Vetropack Straža tvornica stakla d.d.
|
Adresa: |
Hum na Sutli 203 |
| Grad: |
Hum na Sutli |
Županija: |
Krapinsko - zagorska županija |
| Novo: |
Ne |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući staklena vlakna, kapaciteta taljenja preko 20 tona na dan.
|
| Komentar: |
|
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 112 |
| Klasa: | UP/I 351-03/12-02/138 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-14-46 |
| Datum Izdavanja: | 30.5.2014. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 29.5.2019. |
| Link dokumenta: | Rjesenje_12_06_2014_1_Vetropack_Straža.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 13.6.2014. | AZO Ur. broj: | 18-14-5514/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmjeni i dopuni rješenja o okolišne dozvole | Redni broj: | 226 |
| Klasa: | UP/I 351-03/15-02/146 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-16-9 |
| Datum Izdavanja: | 8.3.2016. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 25.9.2019. |
| Link dokumenta: | 14032016_-_vetropack_straza_dd_hum_na_sutli.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 15.3.2016. | AZO Ur. broj: | 427-18-24-16-3346/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmijeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole | Redni broj: | 425 |
| Klasa: | UP/I 351-03/16-02/10 | Ur. broj: | 517-03-1-3-1-21-31 |
| Datum Izdavanja: | 21.1.2021. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 20.1.2031. |
| Link dokumenta: | 01022021-RJEŠENJE Ministarstva od 21_siječnja 2021_vetropack.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 29.1.2021. | AZO Ur. broj: | 517-03-21-59 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
- Povratak -
|