| Naziv: | Rješenje o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja | Redni broj: | 478 |
| Klasa: | UP/I 351-02/21-51/05 | Ur. broj: | 517-05-1-3-1-22-7 |
| Datum Izdavanja: | 13.1.2022. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 12.1.2032. |
| Link dokumenta: | 04022022_ RJEŠENJE Ministarstva od 13 siječnja 2022 godine đuro đaković.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 26.1.2022. | AZO Ur. broj: | 517-05-22-108 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja | Redni broj: | 622 |
| Klasa: | UP/I 351-03/17-02/75 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-18-2 |
| Datum Izdavanja: | 16.2.2018. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 15.2.2022. |
| Link dokumenta: | 26022018__Djuro_Djakovic_trade_doo_slavonski_brod.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 25.2.2018. | AZO Ur. broj: | 102 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | Naknadni unos |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o radu ispod graničnih vrijednosti pokazatelja | Redni broj: | 628 |
| Klasa: | UP/I 351-02/25-25/4 | Ur. broj: | 517-04-1-3-1-26-15 |
| Datum Izdavanja: | 10.7.2026. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 9.7.2030. |
| Link dokumenta: | |
| AZO Datum Ur. broj: | 15.7.2026. | AZO Ur. broj: | 14 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | Došlo je do promjene imena u Đuro Đaković Ljevaonica d.o.o. |
| |