|

|
OPĆI PODACI
|
|
|
|
|
Naziv: |
Girk Kalun d.d. |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
|
|
Adresa: |
Stjepana Radića 5 |
Grad: |
Drniš |
|
Županija: |
Šibensko - kninska županija |
MBS: |
060106871 |
Postrojenja
|
| Naziv: |
Girk Kalun
|
Adresa: |
Stjepana Radića 5 |
| Grad: |
Drniš |
Županija: |
Šibensko - kninska županija |
| Novo: |
Ne |
Djelatnost: |
Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 500 tona na dan, ili vapna u rotacijskim pećima proizvodnog kapaciteta preko 50 tona na dan, ili u drugim pećima proizvodnog kapaciteta od preko 50 tona na dan.
|
| Komentar: |
|
|
|
| --- Akti postrojenja --- |
| Naziv: | Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša | Redni broj: | 98 |
| Klasa: | UP/I-351-03/12-02/88 | Ur. broj: | 517-06-2-2-1-14-26 |
| Datum Izdavanja: | 24.3.2014. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 23.3.2019. |
| Link dokumenta: | Rjesenje_01_04_2014_2_Girk_Kalun.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 3.4.2014. | AZO Ur. broj: | 18-14-3783/u |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
| Naziv: | Rješenje o izmijeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole | Redni broj: | 411 |
| Klasa: | UP/I 351-03/17-02/17 | Ur. broj: | 517-03-1-3-1-20-22 |
| Datum Izdavanja: | 16.9.2020. | Datum do kojeg akt vrijedi: | 15.9.2030. |
| Link dokumenta: | 22092020_RJEŠENJE Ministarstva od 16 rujna 2020 godine _GIRK Kalun_.pdf |
| AZO Datum Ur. broj: | 22.9.2020. | AZO Ur. broj: | 517-03-20-42 |
| Tip akta: | Rješenje |
| Komentar: | |
| |
|
- Povratak -
|